盧那末日戰場戰況

艾莫爾
0 : 0
卡魯斯

遊戲公告

當前位置: 首頁 > 活動公告

夏日糖果季- 排行榜(最終排名)

2019年07月31日 10:30

各位親愛的玩家:

感謝大家熱烈參與,夢想少女終於把棒棒糖賣完了!

「夏日糖果季」活動,截至7/30全伺服器最終積分排名結果如下,請各位玩家參閱。

下表統計時間點:7/17(13:15) – 7/30(23:59)

※活動於7/30(二)23:59截止,請玩家特別留意。

※活動說明及獎勵請參考:夏日糖果季!

※各階獎勵已寄送至獲獎人郵件中,請留意信件空間。

排名 角色名稱 積分 排名 角色名稱 積分
1 擺攤啊 404121 51 我還有點餓 2854
2 天久 249317 52 艾莉斯 2757
3 冰冰冰 163768 53 望斷天涯 2752
4 酒兮兮 157978 54 陶小胖 2750
5 點卡換購 151881 55 冷場專家 2742
6 常山趙子龍 149335 56 你看不到我喔 2719
7 小小風流 143241 57 後退 2710
8 魔將V狂 138650 58 神力女超人 2688
9 綠豆妮 25365 59 家有隻木頭 2679
10 寒心孤淚 21419 60 絊賅謂隴 2601
11 歐伊戲捏 12280 61 自然醒 2546
12 JAY乂ALICE 11605 62 小小澐霓 2545
13 末日精英 11523 63 玄火 2544
14 一一一ShowTime一一一 10949 64 Alpha 2541
15 淚壓壘 10903 65 我噯大咪咪 2532
16 無較米 8827 66 慾念 2531
17 Mars啾咪啵啵 8277 67 逆命 2491
18 zilong 8216 68 百思不得其解 2488
19 絕代雙驕 7479 69 DarkKnighTWarrioR 2444
20 海洛因 7406 70 普魯特之外都是垃圾 2442
21 AK777777 7083 71 人尹咖啡 2411
22 紫闕vv葆妃 6764 72 鐵崢崢 2372
23 鬼刀 5644 73 元素零時差 2372
24 鋒火綸狂刀 5224 74 HysteriaTheDump 2360
25 大魔術師xX金Xx 4837 75 旋律 2311
26 比爾雷克斯 4607 76 胡佛奧妮 2309
27 國際通緝大壞蛋 4080 77 涼城舊夢雨綿綿 2261
28 PING 4011 78 幫你加速 2252
29 飄過 3750 79 KiLa 2232
30 3679 80 富察傅恆 2114
31 魷魚王 3639 81 海靈兒 2106
32 3629 82 Mini鳳梨 2089
33 沾醬 3617 83 歆雲 2053
34 熊貓尊者 3600 84 Mr77 2048
35 風吹雪 3579 85 雨過天晴 2038
36 小佑666 3568 86 拉帝亞斯 2029
37 1745 3546 87 1978 2005
38 BRO 3500 88 疾風獵殺 2000
39 大鳥哥 3466 89 一一殺人王一一 1997
40 姑姑城外含三次 3454 90 貂蟬 1915
41 腿毛比頭髮長 3448 91 Halababa 1898
42 一不小心就 3367 92 武士畢 1885
43 燚燚燚燚燚燚燚燚燚燚 3302 93 懺毀 1881
44 當思念成河 3160 94 七里香 1865
45 事事難料 3093 95 祈慕 1848
46 一小 3078 96 醉了的我才是最帥的 1831
47 盧卡斯 2951 97 小姊姊 1815
48 小姬 2937 98 新玩法角色 1802
49 木頭 2907 99 日勻至秦 1778
50 漫步雲端 2876 100 澐澐 1776

※若因其他不可抗力之因素,營運團隊保有暫停、調整或終止本活動之權利。※只有在強化失敗時才會產生積分。(若使用元素、輕巧、免疫卷軸強化失敗時亦列入積分)


DiGeam 《武士傳奇》營運團隊