黑賢之塔將帶來全新的飾品,而這些飾品,擁有獨特的能力計算系統,請參考下方說明了解 :
挑戰黑賢之塔,將可獲得 「古老/
高級的黑賢補給箱」道具,開啟道具可獲得裝備之外,
還有機率獲得「黑賢項鍊」、「強化黑賢項鍊所需寶石」、「黑賢指揮官徽章」等道具。
強化階段 | 放入寶石 | 附加能力 | 不佳I | 普通II | 優秀III | 精良IV | 完美V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始階段 | - | - | - | - | - | - | - |
強化第1階段 | 力量寶石 | 力量 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
體力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
敏捷寶石 | 敏捷 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
體力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
智力寶石 | 智力 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
體力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
魔力寶石 | 魔力 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
體力 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
賢者寶石 | 智力 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
魔力 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
強化第2階段 | 堅硬寶石 | 短劍、劍、斧頭、槍、弓箭防禦力 (%數) |
1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
強化第3階段 | 吸收寶石 | Hp吸收(%數) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
如上圖項鍊,代表 :
※黑賢項鍊強化每次都有一定的機率失敗,失敗後系統將回收強化材料以及項鍊,請玩家特別留意。
伴隨著黑賢之塔的開放,成就系統也將開放三個新成就供玩家們挑戰收集。
成就名稱 | 獲得屬性 | 獲得方式 |
---|---|---|
黑賢之塔征服者 | 攻擊力 20 | 消滅黑賢之塔的艾爾 |
黑賢之塔狂戰士 | 體力 2 角色經驗值 5% | 在20分鐘之内,成功通關黑賢之塔 |
黑賢之塔支配者 | 防禦力 100 | 不分國依每個職業別「每月排名」前100名中隨機抽一位給予獎勵 |
活動獎勵 |
---|
不分國家,依每個職業別「每月排名」前100名中隨機抽一位給予獎勵「[黑賢之塔支配者]成就兌換券x1」 |
※黑賢之塔排名於每個月1日進行重置